Алюминиевая полоса 25х2 (1,0м)
| Длина товара (в мм.) | 1000 | 
| Марка сплава | АД31Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Количество в упаковке | 10 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 25 | 
Сопутствующие товары
            
                                Алюминиевая полоса 10х2 (1,0м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 1000 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 10 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 10 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 10х2 (2,0м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 2000 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 10 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 10 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 10х2 (6,055м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 6055 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 10 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 6055 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 10 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 10х2 (1,0м) золото                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 1000 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 10 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 10 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 10х2 (2,0м) золото                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 2000 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 10 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 10 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 10х2 (6,055м) золото                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 6055 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 10 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 6055 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 10 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 15х2 (1,0м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 1000 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 15 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 15 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 15х2 (2,0м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 2000 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 15 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 15 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 15х2 (3,05м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 3050 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 15 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 3005 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 15 | 
шт
                                    
                                Алюминиевая полоса 15х2 (6,05м) серебро                            
                                                            Характеристики
                                    | Длина товара (в мм.) | 6050 | 
| Марка сплава | 6063Т5 | 
| Высота товара (в мм.) | 2 | 
| Ширина товара (в мм.) | 15 | 
| Количество в упаковке | 20 | 
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 | 
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 | 
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 6050 | 
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 15 | 
шт
                                     
                 
				
 
                             
                             
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        