Алюминиевая плита
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 12 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 124.222 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 14 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 145.333 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 16 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 165.5 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 18 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 174.5 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 20 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 207 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 22 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 230 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 25 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 259 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 30 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 305 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 35 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 356.667 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 40 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 415 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 45 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 460 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 50 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 520 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 55 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 60 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 615 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 70 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 715 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 80 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 832.5 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6 |
Толщина товара (в мм.) | 90 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМг6Б |
Толщина товара (в мм.) | 20 |
Ширина товара (в мм.) | 1500 |
Вес единицы (в кг.) | 257.5 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМц |
Толщина товара (в мм.) | 12 |
Ширина товара (в мм.) | 1500 |
Вес единицы (в кг.) | 158 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | АМц |
Толщина товара (в мм.) | 14 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 146.667 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 12 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 133.143 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 14 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 153.111 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 16 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 172.5 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 18 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 199 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 20 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 216 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 22 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 240.667 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 25 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 278.571 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 30 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 330 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 35 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 383.75 |
Длина товара (в мм.) | 3000 |
Марка сплава | Д16 |
Толщина товара (в мм.) | 40 |
Ширина товара (в мм.) | 1200 |
Вес единицы (в кг.) | 432 |
Компания «ПилотПро» предлагает алюминиевые плиты, которые обладают:
- способность выдерживать большие нагрузки; долгий срок службы изделий;
- возможность использования в условиях повышенной влажности, воздействия агрессивных сред, а также на открытом воздухе;
- современный и привлекательный внешний вид, что делает их популярным выбором для реализации архитектурных проектов и дизайна интерьера.
Технические характеристики
- Толщина. У алюминиевых плит толщина может варьироваться от 10,5 мм и более, в зависимости от типа и назначения.
- Габаритные размеры. Алюминиевые плиты могут быть разного размера в зависимости от способа производства и характеристик материала.
- Марка сплава. Плиты создаются из разных марок алюминиевого сплава, которые обладают уникальными параметрами.
Отдельно отметим, что добавление легирующих компонентов позволяет улучшать определенные свойства алюминиевой плиты. К примеру, можно создавать материал, которые будет более устойчивым к механическим разрывам или получит дополнительную стойкость к частым перепадам температурного режима.
Преимущества
К основным преимуществам покупки материалов в компании «ПилотПро» можно отнести:
- большой выбор алюминиевых плит, идеально подходящих для производства различных элементов оборудования, а также для проведения строительных или отделочных работ;
- профессиональную помощь в подборе любых материалов с учетом личных пожеланий заказчика и в соответствии со спецификой условий дальнейшей эксплуатации;
- конкурентные цены и предоставление скидок клиентам, заинтересованным в налаживании долгосрочного сотрудничества на взаимовыгодных условиях.
При необходимости вы можете обратиться к нашим специалистам. Они подберут алюминиевые плиты и ответят на все дополнительные вопросы относительно точных сроков их доставки.