Круглая алюминиевая труба 22х1,5 (2,0м)
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 22 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 65 |
Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 85 |
Сопутствующие товары
Круглая алюминиевая труба 6х1 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 6 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 6х1 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 6 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 8х1 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 8 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 8х1 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 8 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 10х1 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 10 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 10х1 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 10 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 12х1 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 12 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Круглая алюминиевая труба 12х1 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 12 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Круглая алюминиевая труба 14х1,2 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 14 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 55 |
шт
Круглая алюминиевая труба 16х1 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 16 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 45 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 65 |
шт