Круглая алюминиевая труба 16х1 (1,0м) белый муар

Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 16 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 45 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 65 |
Сопутствующие товары
Круглая алюминиевая труба 8х1 (1,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 8 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 8х1 (2,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 8 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 8х1 (3,05м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 3050 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 8 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 3005 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 10х1 (1,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 10 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
Вид этикетки | Стандарт 30х20 |
шт
Круглая алюминиевая труба 10х1 (2,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 10 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 10х1 (3,05м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 3050 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 10 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 3005 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Круглая алюминиевая труба 12х1 (1,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 12 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Круглая алюминиевая труба 12х1 (2,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 12 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Круглая алюминиевая труба 12х1 (3,05м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 3050 |
Марка сплава | 6063Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 12 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 3005 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Круглая алюминиевая труба 16х1 (1,0м) серебро
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Ширина товара (в мм.) | 16 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 45 |
Толщина сечения (в мм.) | 1 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 65 |
шт