Алюминиевый уголок 10х10х1,2 (2,0м)
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 10 |
| Ширина товара (в мм.) | 10 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
Сопутствующие товары
Алюминиевый уголок 10х10х1 (1,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 10 |
| Ширина товара (в мм.) | 10 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 10х10х1 (2,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 10 |
| Ширина товара (в мм.) | 10 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1 |
шт
Алюминиевый уголок 10х10х1,2 (1,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 10 |
| Ширина товара (в мм.) | 10 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 10х10х1,2 (6,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 6000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 10 |
| Ширина товара (в мм.) | 10 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 6000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 12х12х1 (1,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 12 |
| Ширина товара (в мм.) | 12 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 12х12х1 (2,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 12 |
| Ширина товара (в мм.) | 12 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 12х12х1 (6,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 6000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 12 |
| Ширина товара (в мм.) | 12 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 6000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 12х12х1,2 (1,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 12 |
| Ширина товара (в мм.) | 12 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 12х12х1,2 (2,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 12 |
| Ширина товара (в мм.) | 12 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 12х12х1,5 (2,0м)
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АД31Т5 |
| Высота товара (в мм.) | 12 |
| Ширина товара (в мм.) | 12 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 15 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
