Алюминиевый уголок 25х15х2 (1,0м)
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 15 |
Ширина товара (в мм.) | 25 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 35 |
Сопутствующие товары
Алюминиевый уголок 15х10х2 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 10 |
Ширина товара (в мм.) | 15 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 70 |
шт
Алюминиевый уголок 15х10х2 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 10 |
Ширина товара (в мм.) | 15 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 70 |
шт
Алюминиевый уголок 15х10х2 (2,7м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2700 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 10 |
Ширина товара (в мм.) | 15 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2700 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 70 |
шт
Алюминиевый уголок 20х10х1,2 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 10 |
Ширина товара (в мм.) | 20 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Алюминиевый уголок 20х10х1,2 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 10 |
Ширина товара (в мм.) | 20 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Алюминиевый уголок 20х10х1,2 (2,7м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2700 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 10 |
Ширина товара (в мм.) | 20 |
Количество в упаковке | 20 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
Толщина сечения (в мм.) | 1.2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2700 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
шт
Алюминиевый уголок 25х15х2 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 15 |
Ширина товара (в мм.) | 25 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 35 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 35 |
шт
Алюминиевый уголок 30х15х2 (1,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 1000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 15 |
Ширина товара (в мм.) | 30 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 75 |
шт
Алюминиевый уголок 30х15х2 (2,0м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2000 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 15 |
Ширина товара (в мм.) | 30 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 75 |
шт
Алюминиевый уголок 30х15х2 (2,7м)
Характеристики
Длина товара (в мм.) | 2700 |
Марка сплава | АД31Т5 |
Высота товара (в мм.) | 15 |
Ширина товара (в мм.) | 30 |
Количество в упаковке | 10 |
ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 30 |
Толщина сечения (в мм.) | 2 |
Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2700 |
Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 75 |
шт