Алюминиевый уголок 50х50 (1,2м) Рифленый
| Длина товара (в мм.) | 1200 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Высота товара (в мм.) | 50 |
| Ширина товара (в мм.) | 50 |
| Количество в упаковке | 5 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 50 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1200 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 50 |
Сопутствующие товары
Алюминиевый уголок 20х20 (1,2м) Рифленый
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1200 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Высота товара (в мм.) | 20 |
| Ширина товара (в мм.) | 20 |
| Количество в упаковке | 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 20 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1200 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 20 |
шт
Алюминиевый уголок 25х25 (1,0м) Рифленый
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Высота товара (в мм.) | 25 |
| Ширина товара (в мм.) | 25 |
| Количество в упаковке | 5 |
| ГОСТ | ТУ 1-2-559-2001 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 25 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 25 |
шт
Алюминиевый уголок 25х25 (2,0м) Рифленый
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Высота товара (в мм.) | 25 |
| Ширина товара (в мм.) | 25 |
| Количество в упаковке | 5 |
| ГОСТ | ТУ 1-2-559-2001 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 25 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 25 |
шт
Алюминиевый уголок 40х40 (1,0м) Рифленый
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Высота товара (в мм.) | 40 |
| Ширина товара (в мм.) | 40 |
| Количество в упаковке | 5 |
| ГОСТ | ТУ 1-2-559-2001 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 40х40 (1,2м) Рифленый
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1200 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Ширина товара (в мм.) | 40 |
| Количество в упаковке | 5 |
| ГОСТ | ГОСТ 22233-2018 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 1200 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
Алюминиевый уголок 40х40 (2,0м) Рифленый
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 2000 |
| Марка сплава | АМг2 |
| Высота товара (в мм.) | 40 |
| Ширина товара (в мм.) | 40 |
| Количество в упаковке | 5 |
| ГОСТ | ТУ 1-2-559-2001 |
| Упаковочная высота (в мм. на упаковку) | 40 |
| Толщина сечения (в мм.) | 1.5 |
| Упаковочная длина (в мм. на упаковку) | 2000 |
| Упаковочная ширина (в мм. на упаковку) | 40 |
шт
