Лист нерж. AISI 430 0,5х250х1000 Лен
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 250 |
| Вес единицы (в кг.) | 0.969 |
Сопутствующие товары
Лист нерж. AISI 430 0,5х200х1000 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 200 |
| Вес единицы (в кг.) | 775 |
шт
Лист нерж. AISI 430 0,5х200х500 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 500 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 200 |
| Вес единицы (в кг.) | 0.338 |
шт
Лист нерж. AISI 430 0,5х250х500 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 500 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 250 |
| Вес единицы (в кг.) | 0.484 |
шт
Лист нерж. AISI 430 0,5х300х1200 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1200 |
| Марка сплава | AISI 430 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 300 |
| Вес единицы (в кг.) | 1.418 |
шт
Лист нерж. AISI 430 0,5х300х600 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 600 |
| Марка сплава | AISI 430 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 300 |
| Вес единицы (в кг.) | 0.709 |
шт
Лист нерж. AISI 430 0,5х500х1000 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1000 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 500 |
| Вес единицы (в кг.) | 1.938 |
шт
Лист нерж. AISI 430 0,5х600х1200 Лен
Характеристики
| Длина товара (в мм.) | 1200 |
| Марка сплава | AISI 430 |
| Высота товара (в мм.) | 0.5 |
| Ширина товара (в мм.) | 600 |
| Вес единицы (в кг.) | 2.836 |
шт
